TraviTürk

Cesur

Speed 500x · Galyalı · BLOOD

6. sıra. Acelem yok. Hedef daha yukarısı.

7sıra
21.270nüfus
22köy
19.829.478saldırı
57.693.353savunma

Köyler

#KöyKonumNüfus
1Cesur köyübaşkent(-99|94)1.363
2Cesur köyü 10(-91|76)958
3Cesur köyü 14(-67|86)958
4Cesur köyü 21(-95|92)958
5Cesur köyü 13(-76|100)958
6Cesur köyü 11(-73|71)953
7Cesur köyü 12(-90|79)953
8Cesur köyü 4(-87|82)953
9Yavuz köyü 6(-79|86)953
10Cesur köyü 16(-70|88)953
11Cesur köyü 2(-99|89)953
12Cesur köyü 6(-86|93)953
13Cesur köyü 3(-97|97)953
14Drache köyü 6(-89|98)953
15Cesur köyü 20(-82|55)948
16Cesur köyü 17(-62|57)948
17Cesur köyü 9(-99|79)948
18Ertugrul köyü 5(-89|91)948
19Cesur köyü 8(-82|75)942
20Cesur köyü 19(-71|83)942
21Stefan537 köyü 5(-71|76)916
22Yavuz_34 köyü 4(-92|85)906

SıralamaSpeed 500x dünyasında oyna

Cesur — Speed 500x