TraviTürk

Zawisza

Speed 500x · Viking · GeceAvcı

11711 population. No rush.

46sıra
11.711nüfus
12köy
3.231.819saldırı
1.369.240savunma

Köyler

#KöyKonumNüfus
1Zawisza köyübaşkent(-99|55)1.363
2Zawisza köyü 9(-77|37)953
3Zawisza köyü 8(-83|41)953
4Zawisza köyü 5(-97|48)953
5Zawisza köyü 2(-91|59)953
6Zawisza köyü 12(-79|61)953
7Cesur köyü 16(-88|65)953
8Zawisza köyü 7(-83|72)953
9Zawisza köyü 10(-98|73)953
10Zawisza köyü 6(-91|61)948
11Zawisza köyü 11(-92|53)937
12Zawisza köyü 3(-89|60)839

SıralamaSpeed 500x dünyasında oyna

Zawisza — Speed 500x